公告
由于12月3号(周二)线性代数课程考试,颁奖时间更改为12月3号(周二)16:00在核工楼707外语学院会议室进行,请获奖同学准时抵达参与。
大赛获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 | 分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄宝莲 | 201220500308 | 一等奖 | 92分 |
2 | 梁庆盈 | 201220410204 | 一等奖 | 92分 |
3 | 应萍 | 201220500221 | 二等奖 | 89分 |
4 | 黄靓 | 201220400227 | 二等奖 | 89分 |
5 | 王琪 | 201220360118 | 二等奖 | 89分 |
6 | 付来迎 | 2013081610 | 二等奖 | 89分 |
7 | 王奉伟 | 2013161514 | 二等奖 | 89分 |
8 | 罗亮 | 2013081606 | 三等奖 | 87分 |
9 | 徐晓婷 | 201220370127 | 三等奖 | 87分 |
10 | 王瑞 | 2013050105 | 三等奖 | 87分 |
11 | 徐明明 | 201220500215 | 三等奖 | 87分 |
12 | 刘怡依 | 201220500224 | 三等奖 | 87分 |
13 | 陈扬 | 201220520106 | 三等奖 | 87分 |
14 | 李辉芳 | 201220410106 | 三等奖 | 87分 |
15 | 陈环 | 201220340111 | 三等奖 | 87分 |
16 | 邱万英 | 201220410129 | 三等奖 | 87分 |
17 | 魏玲 | 201220410207 | 三等奖 | 87分 |
18 | 杨敏强 | 201220460224 | 三等奖 | 87分 |
19 | 徐蕾 | 2013040104 | 三等奖 | 87分 |
20 | 张凯钧 | 2013077602 | 优胜奖 | 85分 |
21 | 余安 | 2013070811 | 优胜奖 | 85分 |
22 | 周秀丽 | 2013081506 | 优胜奖 | 85分 |
23 | 魏添昱 | 2013070313 | 优胜奖 | 85分 |
24 | 李妮文 | 2013050111 | 优胜奖 | 85分 |
25 | 赵晶晶 | 201220030131 | 优胜奖 | 85分 |
26 | 江翩翩 | 201220400106 | 优胜奖 | 85分 |
27 | 祁多多 | 2013081209 | 优胜奖 | 85分 |
28 | 郑燕青 | 2013081830 | 优胜奖 | 85分 |
29 | 李昊 | 201220060211 | 优胜奖 | 85分 |
30 | 陈敏 | 201220420209 | 优胜奖 | 85分 |
31 | 罗文宏 | 201230110315 | 优胜奖 | 85分 |
32 | 蒋烨佳 | 201220090203 | 优胜奖 | 85分 |
33 | 刘长玲 | 201310010130 | 优胜奖 | 85分 |
34 | 黄秋霞 | 201220400130 | 优胜奖 | 85分 |
35 | 刘扬扬 | 2013040106 | 优胜奖 | 85分 |
36 | 叶津 | 201220400111 | 优胜奖 | 85分 |
37 | 肖苏文 | 132510204 | 优胜奖 | 85分 |
38 | 徐文政 | 2013081812 | 优胜奖 | 85分 |
39 | 韩明帅 | 201220360119 | 优胜奖 | 85分 |
40 | 余加东 | 201220180508 | 优胜奖 | 85分 |
评奖说明
一、择出批改网自动评分的前10%,除去抄袭情况共153篇作文,由15名教师集体批阅每组提出相对优秀作文共40篇,再由最后5位骨干教师集中讨论确定一等奖、二等奖、三等奖及优胜奖得主。
二、颁奖仪式将于12月3号(周二)16:00在核工楼707外语学院会议室进行,请获奖同学准时抵达参与。
联系人
句酷批改网技术支持负责人:
高老师:4008900989,010-82600818,13683176261,gaohuawei@cikuu.com
批改网2013年精彩作文大赛